Ремонт мкпп Mitsubishi Pajero 4 3.2 ТД 2008 г.в.
Ремонт мкпп Mitsubishi Pajero 4 3.2 ТД 2008 г.в. - выбивает вторую передачу.
Известные нам модификации Митсубиси Паджеро Спорт - III Рестайлинг, III, II Рестайлинг, II, I Рестайлинг, I Подробнее
Ремонт мкпп Mitsubishi Pajero 4 3.2 ТД 2008 г.в. - выбивает вторую передачу.
Что делать, если шумит коробка передач Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт)? Срочно обращайтесь специализированный автосервис по ремонту трансмиссии, такой как наш. Мы определим неисправность, и при необходимости выполним замену подшипника вторичного вала мкпп Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт).
Наш автосервис оказывает специализированные услуги по ремонту трансмиссии Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт). Механические коробки передач достаточно надежные агрегаты, и долго служат без поломок. Но со временем подшипники в мкпп изнашиваются, и тогда главное вовремя это заметить, а именно услышать посторонние шумы. Если прозевать износ подшипников, то они могут разрушиться, и из осколки могут повредить валы, шестерни, и даже корпус мкпп, после чего ремонт мкпп будет очень дорогим.
Разрушение подшипника вторичного вала – довольно частая проблема, которая рано или поздно возникает с любой коробкой переключения передач. Своевременная замена подшипника вторичного вала мкпп позволит вернуть коробке передач свои функции и избежать дорогостоящего ремонта.
Помните, что только работа профессионала обеспечит надежный результат. Позвоните и узнайте стоимость замены подшипника вторичного вала Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт). Так вы сможете убедиться, что мы предлагаем действительно выгодные тарифы в сочетании с качественным обслуживанием. Ждем вас уже сегодня!
На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.
Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.
Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.
В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.
Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.
При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.
Оказываемые нами услуги Замена подшипника вторичного вала для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport следующих модификаций и годов выпуска*:
Марка | Модель | Поколение | Модификация | Топливо | Двигатель | Кузов | Год выпуска | Трансмиссия |
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2019 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2020 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2021 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2022 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2023 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2024 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2022 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2023 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2024 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2022 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2023 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2024 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2022 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2023 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2024 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2019 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2020 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2021 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2022 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2023 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III Рестайлинг | дизель | 2442 см3 | 2024 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2015 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2016 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2017 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2018 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2019 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2020 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2021 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | бензин | 2998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2020 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | III | дизель | 2442 см3 | 2021 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2013 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2014 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2015 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2016 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 2998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2013 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2014 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2015 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II Рестайлинг | бензин | 3497 см3 | 2016 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2009 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2010 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2011 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2012 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2013 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 2477 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2009 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2010 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2011 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2012 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2013 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | дизель | 3200 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2009 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2010 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2011 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2012 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2013 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 3497 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | II | бензин | 2998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2005 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2006 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2007 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2005 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2006 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2007 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2005 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2006 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2007 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2005 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2006 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2007 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | дизель | 2477 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2005 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2006 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2007 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I Рестайлинг | бензин | 2972 см3 | 2008 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 1998 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 1999 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2000 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2001 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2002 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2003 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1998 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1999 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2000 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2001 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2002 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2003 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1998 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1999 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1998 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1999 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 1998 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 1999 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2000 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2001 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2002 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2003 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | дизель | 2477 см3 | 2004 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1998 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 1999 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2000 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2001 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2002 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2003 | механическая | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | I | бензин | 2972 см3 | 2004 | механическая |
* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56