Ремонт раздатки Шевроле Каптива (шум в движении)
"Появился шум при движении автомобиля" - именно с такой неисправностью и прибыл к нам в автосервис Шевроле Каптива на ремонт раздатки.
Известные нам модификации Шевроле Каптива - I Рестайлинг 3, I Рестайлинг 2, I Рестайлинг, I Подробнее
"Появился шум при движении автомобиля" - именно с такой неисправностью и прибыл к нам в автосервис Шевроле Каптива на ремонт раздатки.
Раздаточную коробку заклинило. Причина неисправности - полный износ опорных подшипников.
Заявленный дефект на ремонт мкпп Шевроле Каптива 2.2 ТД 2012 г.в. - "шум в коробке передач".
Заявленный дефект на ремонт углового редуктора Шевроле Каптива 2.2 ТД 2015 г.в. - "шум и хруст в движении".
Заявленный дефект на ремонт раздаточной коробки Шевроле Каптива 2.2 ТД 2015 г.в. - "сначала шумела, потом заклинила".
Внимание, по услуге "Замена бампера Chevrolet Captiva" просьба обращаться по телефону + 7(901) 971-06-46.
Если Вашему автомобилю Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) потребовалась замена бампера, обращайтесь в наш автосервис в Санкт-Петербурге. Мы поможем Вам найти бампер для замены, подберем б.у. бампер от донора или закупим новый бампер, если он есть в продаже. Цена замены бампера Шевроле Каптива зависит от стоимости бампера и сопутствующих работ, например может потребоваться покраска бампера в нужный цвет.
Наш автосервис прилагает все усилия для выполнения заказов качественно и в короткие сроки. Для точного расчета цены ремонта мы всегда приглашаем клиентов на бесплатный осмотр, и составляем смету. По фото не возможно оценить скрытые дефекты и установить все необходимые и дополнительные работы, которые потребуются в конкретном случае. Что бы ни случилось, мы вернем автомобилю отличный внешний вид!
На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.
Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.
Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.
В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.
Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.
При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.
Оказываемые нами услуги Замена бампера для автомобилей Chevrolet Captiva следующих модификаций и годов выпуска*:
Марка | Модель | Поколение | Модификация | Топливо | Двигатель | Кузов | Год выпуска | Трансмиссия |
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2015 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2016 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2017 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2018 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2015 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2016 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2017 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2018 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2997 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2997 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2997 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2997 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | бензин | 2384 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 3 | дизель | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2014 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2015 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2016 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2014 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2015 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2016 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 2231 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2014 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2015 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2016 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 1998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 1998 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | дизель | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2384 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг 2 | бензин | 2997 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2012 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2012 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2012 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 2231 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2012 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2013 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2384 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | бензин | 2997 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 1991 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 1991 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I Рестайлинг | дизель | 1991 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 2405 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | бензин | 3195 см3 | 2011 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2006 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2007 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2008 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2009 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2010 | механическая | ||
Chevrolet | Captiva | I | дизель | 1991 см3 | 2011 | механическая |
* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56