Известные нам модификации Ссанъён Рекстон - IV, III, II, I Подробнее
Внимание, по услуге "Замена фары SsangYong Rexton" просьба обращаться по телефону + 7(901) 971-06-46.
Если Вашему автомобилю SsangYong Rexton (Ссанъён Рекстон) потребовалась замена передней фары или задних фонарей, обращайтесь в наш автосервис в Санкт-Петербурге. Цена замены фары SsangYong Rexton (Ссанъён Рекстон) зависит от стоимости фары и сопутствующих работ, например может потребоваться ремонт кузова, покраска, или полировка.
Наш автосервис прилагает все усилия для выполнения заказов качественно и в короткие сроки. Для точного расчета цены ремонта мы всегда приглашаем клиентов на бесплатный осмотр, и составляем смету. По фото не возможно оценить скрытые дефекты и установить все необходимые и дополнительные работы, которые потребуются в конкретном случае. Что бы ни случилось, мы вернем автомобилю отличный внешний вид!
На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.
Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.
Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.
В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.
Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.
При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.
Оказываемые нами услуги Замена фары для автомобилей SsangYong Rexton следующих модификаций и годов выпуска*:
Марка | Модель | Поколение | Модификация | Топливо | Двигатель | Кузов | Год выпуска | Трансмиссия |
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | дизель | 2157 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2021 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2022 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2023 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | IV | бензин | 1998 см3 | 2024 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2013 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2014 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2013 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2014 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2015 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2016 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2013 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2014 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2015 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2016 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2013 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2014 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2015 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2016 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | бензин | 3199 см3 | 2017 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2013 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2014 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2015 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2016 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | III | дизель | 2696 см3 | 2017 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | бензин | 3199 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2008 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2009 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2010 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2011 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2012 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 1998 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2008 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2009 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2010 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2011 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | II | дизель | 2696 см3 | 2012 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 3199 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2001 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2002 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2003 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2004 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2005 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2006 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2007 | механическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2696 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | дизель | 2874 см3 | 2007 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2001 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2002 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2003 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2004 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2005 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2006 | автоматическая | ||
SsangYong | Rexton | I | бензин | 2295 см3 | 2007 | автоматическая | ||
