Известные нам модификации Тойота Превиа - III (XR50), II (XR30, XR40), I (XR10, XR20) Подробнее
Предлагаем вам услуги по ремонту угловых редукторов отбора мощности Toyota Previa (Тойота Превиа) мастерами высокой квалификации. Наш специализированный сервис в Санкт-Петербурге проводит ремонт полного привода с гарантией. Диагностика полного привода Toyota Previa (Тойота Превиа) проводится бесплатно.
Угловые редукторы отбора мощности на подключаемый мост выполняют функцию раздаточной коробки, и устанавливаются в основном на кроссоверах. Между собой, как водители, так и мастера, часто называют угловые редукторы раздатками, так как у них хоть и разная конструкция, но одно и то же предназначение - подключение полного привода.
Независимо от того, какой редуктор или раздаточная коробка установлена на вашем автомобиле, она будет отремонтирована в нашем автосервисе с гарантией качества. Все необходимые запчасти для ремонта редуктора Toyota Previa (Тойота Превиа) Вы можете купить сами, или заказать у нас.
На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.
Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.
Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.
В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.
Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.
При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.
Оказываемые нами услуги Ремонт углового редуктора для автомобилей Toyota Previa следующих модификаций и годов выпуска*:
Марка | Модель | Поколение | Модификация | Топливо | Двигатель | Кузов | Год выпуска | Трансмиссия |
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2006 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2007 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2008 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2009 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2010 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2011 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2012 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2013 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2014 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2015 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2016 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2017 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2018 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2019 | механическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 3456 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | вариатор | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2007 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2008 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2009 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2010 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2011 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2012 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2013 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2014 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2015 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2016 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2017 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2018 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | III (XR50) | бензин | 2362 см3 | 2019 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2000 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2001 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2002 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2003 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2004 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2005 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2006 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2995 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2000 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2001 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2002 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2003 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2004 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2005 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2006 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2000 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2001 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2002 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2003 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2004 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2005 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | бензин | 2362 см3 | 2006 | механическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2001 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2002 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2003 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2004 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2005 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | II (XR30, XR40) | дизель | 1995 см3 | 2006 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1990 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1991 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1992 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1993 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1994 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1995 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1996 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1997 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1998 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1999 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 2000 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1990 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1991 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1992 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1993 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1994 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1995 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1996 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1997 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1998 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1999 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 2000 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1990 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1991 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1992 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1993 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1994 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1995 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1996 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1997 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1998 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1999 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1990 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1991 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1992 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1993 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1994 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1995 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1996 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1997 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1998 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 1999 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | бензин | 2438 см3 | 2000 | автоматическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1990 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1991 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1992 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1993 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1994 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1995 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1996 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1997 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1998 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 1999 | механическая | ||
Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | дизель | 2184 см3 | 2000 | механическая |
* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56