+7 (901) 971-06-56

Ремонт углового редуктора Mitsubishi Legnum

  от 6 000,00 ₽

Известные нам модификации Митсубиси Легнум - Подробнее

телефон: +7 (901) 971-06-56

Артикул: #8297503/31

Предлагаем вам услуги по ремонту угловых редукторов отбора мощности Mitsubishi Legnum (Митсубиси Легнум) мастерами высокой квалификации. Наш специализированный сервис в Санкт-Петербурге проводит ремонт полного привода с гарантией. Диагностика полного привода Mitsubishi Legnum (Митсубиси Легнум) проводится бесплатно. 

Угловые редукторы отбора мощности на подключаемый мост выполняют функцию раздаточной коробки, и устанавливаются в основном на кроссоверах. Между собой, как водители, так и мастера, часто называют угловые редукторы раздатками, так как у них хоть и разная конструкция, но одно и то же предназначение - подключение полного привода.

Независимо от того, какой редуктор или раздаточная коробка установлена на вашем автомобиле, она будет отремонтирована в нашем автосервисе с гарантией качества. Все необходимые запчасти для ремонта редуктора Mitsubishi Legnum (Митсубиси Легнум) Вы можете купить сами, или заказать у нас.


Записаться на Ремонт углового редуктора автомобиля Митсубиси Легнум можно по телефону в Санкт-Петербурге

+7 (901) 971-06-56

Предоставляем гарантию

На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.

Наглядно продемонстируем неисправности

Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.

Качественная диагностика

Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.

Опытные специалисты

В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.

Работаем по техническему регламенту

Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.

Оригинальные запчасти

При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.

Оказываемые нами услуги Ремонт углового редуктора для автомобилей Mitsubishi Legnum следующих модификаций и годов выпуска*:

Марка Модель Поколение Модификация Топливо Двигатель Кузов Год выпуска Трансмиссия
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2498 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2494 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1999 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1996 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1997 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1998 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1999 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2000 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2001 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2002 автоматическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2378 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 1834 см3 2002 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1996 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1997 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1998 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 1999 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2000 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2001 механическая
Mitsubishi Legnum бензин 2497 см3 2002 механическая

* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56


Наши контакты
  • Санкт-Петербург, Шафировский проспект, дом 10 строение 2
  • info@spb-avtoremont.ru
  • +7 (901) 971-06-56