+7 (901) 971-06-56

Ремонт подвески Toyota Carina ED

  от 500,00 ₽

Известные нам модификации Тойота Карина ED - III (T200), II (T180), I (T160) Подробнее

телефон: +7 (901) 971-06-56

Артикул: #9379266/38

Подвеска автомобиля обеспечивает устойчивость и маневренность автомобиля на дороге, а также безопасность движения, поэтому очень важно своевременно проводить ремонт и обслуживание подвески Toyota Carina ED (Тойота Карина ED). 

Наш автосервис расположен на Севере Санкт-Петербурга. Опытные мастера выполняют ремонт подвески Toyota Carina ED (Тойота Карина ED) профессионально и с гарантией качества. Диагностика подвески проводится бесплатно в случае, если Вы будете выполнять ремонт у нас, или при выполнении других работ, например при смене масла. Мы рады предложить Вам качественные запчасти, которые мы сами заказываем по выгодным ценам у надежных поставщиков, а также принимаем и Ваши детали. 

Все детали и узлы подвески должны постоянно находиться в исправном состоянии. Диагностика подвески должна проводится не только при появлении каких-либо признаков неисправности, но и периодически, хотя бы при смене сезона. 

Записаться на Ремонт подвески автомобиля Тойота Карина ED можно по телефону в Санкт-Петербурге

+7 (901) 971-06-56

Предоставляем гарантию

На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.

Наглядно продемонстируем неисправности

Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.

Качественная диагностика

Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.

Опытные специалисты

В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.

Работаем по техническему регламенту

Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.

Оригинальные запчасти

При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.

Оказываемые нами услуги Ремонт подвески для автомобилей Toyota Carina ED следующих модификаций и годов выпуска*:

Марка Модель Поколение Модификация Топливо Двигатель Кузов Год выпуска Трансмиссия
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1988 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1838 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1794 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 автоматическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1994 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1995 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1996 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1997 механическая
Toyota Carina ED III (T200) бензин 1998 см3 1998 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1989 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1990 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1991 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1992 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1989 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1990 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1991 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1992 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1989 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1990 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1991 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1992 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1993 механическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1990 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1991 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1992 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1988 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1990 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1991 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1992 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1990 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1991 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1992 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1990 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1991 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1992 автоматическая
Toyota Carina ED II (T180) бензин 1838 см3 1993 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1985 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1986 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1987 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1988 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1985 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1986 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1987 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1988 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1989 автоматическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1985 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1986 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1987 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1988 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1998 см3 1989 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1985 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1986 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1987 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1988 механическая
Toyota Carina ED I (T160) бензин 1832 см3 1989 механическая

* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56


Наши контакты
  • Санкт-Петербург, Шафировский проспект, дом 10 строение 2
  • info@spb-avtoremont.ru
  • +7 (901) 971-06-56