Известные нам модификации Лексус IS - III Рестайлинг 2, III Рестайлинг, III, II Рестайлинг 2, II Рестайлинг, II, I Подробнее
Внимание, по услуге "Изготовление порогов Lexus IS" просьба обращаться по телефону + 7(901) 971-06-46.
Если Вашему автомобилю Lexus IS (Лексус IS) потребовалось изготовление порогов, обращайтесь в наш автосервис в Санкт-Петербурге. Мы можем изготовить пороги для замены, а также выполняем производство фрагментов днища и кузова необходимой формы и размера.
Производство порогов осуществляется только под заказ в рамках проведения работ по замене порогов для наших клиентов. Мы не продаем пороги в розницу и не отправляем их службой доставки!
Наш автосервис прилагает все усилия для выполнения заказов качественно и в короткие сроки. Для точного расчета цены ремонта мы всегда приглашаем клиентов на бесплатный осмотр, и составляем смету. По фото не возможно оценить скрытые дефекты и установить все необходимые и дополнительные работы, которые потребуются в конкретном случае. Что бы ни случилось, мы вернем автомобилю отличный внешний вид!
На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО трансмиссии каждые 10 000 километров.
Клиент может присутствовать при дефектовке трансмиссии, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.
Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику трансмиссии, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.
В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.
Сервис и ремонт трансмиссии выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.
При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.
Оказываемые нами услуги Изготовление порогов для автомобилей Lexus IS следующих модификаций и годов выпуска*:
Марка | Модель | Поколение | Модификация | Топливо | Двигатель | Кузов | Год выпуска | Трансмиссия |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 3456 см3 | 2021 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 3456 см3 | 2022 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 3456 см3 | 2023 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 3456 см3 | 2024 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2021 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2022 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2023 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2024 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 1998 см3 | 2021 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 1998 см3 | 2022 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 1998 см3 | 2023 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 1998 см3 | 2024 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2021 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2022 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2023 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2024 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 500 | бензин | 4969 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 500 | бензин | 4969 см3 | 2021 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 500 | бензин | 4969 см3 | 2022 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 500 | бензин | 4969 см3 | 2023 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг 2 | 500 | бензин | 4969 см3 | 2024 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 200t | бензин | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 200t | бензин | 1998 см3 | 2017 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 200t | бензин | 1998 см3 | 2018 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 200t | бензин | 1998 см3 | 2019 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 200t | бензин | 1998 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 3456 см3 | 2017 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 3456 см3 | 2018 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 3456 см3 | 2019 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2017 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2018 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2019 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2017 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2018 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2019 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2020 | автоматическая | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2016 | вариатор | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2017 | вариатор | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2018 | вариатор | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2019 | вариатор | |
Lexus | IS | III Рестайлинг | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2020 | вариатор | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2500 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2500 см3 | 2014 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2500 см3 | 2015 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2500 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2013 | вариатор | |
Lexus | IS | III | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2014 | вариатор | |
Lexus | IS | III | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2015 | вариатор | |
Lexus | IS | III | 300h | гибрид | 2494 см3 | 2016 | вариатор | |
Lexus | IS | III | 200t | бензин | 1998 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 200t | бензин | 1998 см3 | 2014 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 200t | бензин | 1998 см3 | 2015 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 200t | бензин | 1998 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2499 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2499 см3 | 2014 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2499 см3 | 2015 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 250 | бензин | 2499 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2014 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2015 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2014 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2015 | автоматическая | |
Lexus | IS | III | 350 | бензин | 3456 см3 | 2016 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2010 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2011 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2012 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2013 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 2995 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 2995 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 2995 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300 | бензин | 2995 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 220d | дизель | 2231 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250 | бензин | 2499 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350 | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250C | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250C | бензин | 2499 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250C | бензин | 2499 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 250C | бензин | 2499 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300C | бензин | 2995 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300C | бензин | 2995 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300C | бензин | 2995 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 300C | бензин | 2995 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350C | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350C | бензин | 3456 см3 | 2011 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350C | бензин | 3456 см3 | 2012 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг 2 | 350C | бензин | 3456 см3 | 2013 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2009 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2010 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2008 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2009 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 220d | дизель | 2231 см3 | 2010 | механическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350 | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300 | бензин | 2995 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300 | бензин | 2995 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300 | бензин | 2995 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250 | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250C | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250C | бензин | 2499 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 250C | бензин | 2499 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300C | бензин | 2995 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300C | бензин | 2995 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 300C | бензин | 2995 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350C | бензин | 3456 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350C | бензин | 3456 см3 | 2009 | автоматическая | |
Lexus | IS | II Рестайлинг | 350C | бензин | 3456 см3 | 2010 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2006 | механическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2007 | механическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | механическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2006 | механическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2007 | механическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2008 | механическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 350 | бензин | 3456 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 350 | бензин | 3456 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 350 | бензин | 3456 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 350 | бензин | 3456 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 220d | дизель | 2231 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 300 | бензин | 2995 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 300 | бензин | 2995 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 300 | бензин | 2995 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 300 | бензин | 2995 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2006 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2007 | автоматическая | |
Lexus | IS | II | 250 | бензин | 2499 см3 | 2008 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 1999 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2000 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2001 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2002 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2003 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2004 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 200 | бензин | 1988 см3 | 2005 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | автоматическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 1999 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2000 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2001 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2002 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2003 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2004 | механическая | |
Lexus | IS | I | 300 | бензин | 2997 см3 | 2005 | механическая |
* - для получения точной информации обратитесь к нам по телефону +7 (901) 971-06-56